低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯に対し、資金の貸し付けと居住する地域の民生委員さんや関係機関、社会福祉協議会などからの必要な援助指導を受けながら、経済的自立や生活意欲の助長促進、社会参加の促進を図ることを目的に、必要な資金を貸し付ける制度です。
| 金種類 | 内容と項目 |
|---|---|
| 1. 総合支援資金 |
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、 家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる低所得世帯に貸し付ける資金。 |
| 2. 福祉資金 |
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金。
|
| 3.教育支援資金 |
低所得世帯対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金。 |
| 4. 不動産担保型 生活資金 |
1.総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、 家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる低所得世帯に貸し付ける資金。
生活再建までの間に必要な生活費用
| 貸付限度額 | 二人以上 月20万円以内 単身 月15万円以内 |
|---|---|
| 貸付期間 | 12月以内 |
| 据置期間 | 最終貸付日から6月以内 |
| 償還期間 | 20年以内 |
| 貸付利子 | 連帯保証人を立てる場合は無利子 連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後年1.5% |
| 連帯保証人 | 原則連帯保証人を立てる ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。 |
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
| 貸付限度額 | 40万円以内 |
|---|---|
| 据置期間 | 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 |
| 償還期間 | 20年以内 |
| 貸付利子 | 連帯保証人を立てる場合は無利子 連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後年1.5% |
| 連帯保証人 | 原則連帯保証人を立てる ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。 |
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
| 貸付限度額 | 60万円以内 |
|---|---|
| 据置期間 | 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 |
| 償還期間 | 20年以内 |
| 貸付利子 | 連帯保証人を立てる場合は無利子 連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後年1.5% |
| 連帯保証人 | 原則連帯保証人を立てる ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。 |
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用
・生業を営むために必要な経費
| 貸付限度額 | 460万円以内 |
|---|---|
| 据置期間 | 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 |
| 償還期間 | 償還期間経過後20年以内 |
| 貸付利子 | 連帯保証人を立てる場合は無利子 連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後年1.5% |
| 連帯保証人 | 原則連帯保証人を立てる ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。 |
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
| 貸付限度額 | 技能を習得する期間が 6月程度 130万円以内 1年程度 220万円以内 2年程度 400万円以内 3年以内 580万円以内 |
|---|---|
| 据置期間 | 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 |
| 償還期間 | 償還期間経過後8年以内 |
| 貸付利子 | 連帯保証人を立てる場合は無利子 連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後年1.5% |
| 連帯保証人 | 原則連帯保証人を立てる ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。 |
・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
| 貸付限度額 | 250万円以内 |
|---|---|
| 据置期間 | 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 |
| 償還期間 | 償還期間経過後7年以内 |
| 貸付利子 | 連帯保証人を立てる場合は無利子 連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後年1.5% |
| 連帯保証人 | 原則連帯保証人を立てる ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。 |
・福祉用具等の購入に必要な経費
| 貸付限度額 | 170万円以内 |
|---|---|
| 据置期間 | 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 |
| 償還期間 | 償還期間経過後8年以内 |
| 貸付利子 | 連帯保証人を立てる場合は無利子 連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後年1.5% |
| 連帯保証人 | 原則連帯保証人を立てる ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。 |
・障害者用自動車の購入に必要な経費
| 貸付限度額 | 250万円以内 |
|---|---|
| 据置期間 | 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 |
| 償還期間 | 償還期間経過後8年以内 |
| 貸付利子 | 連帯保証人を立てる場合は無利子 連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後年1.5% |
| 連帯保証人 | 原則連帯保証人を立てる ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。 |
・中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
| 貸付限度額 | 513.6万円以内 |
|---|---|
| 据置期間 | 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 |
| 償還期間 | 償還期間経過後10年以内 |
| 貸付利子 | 連帯保証人を立てる場合は無利子 連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後年1.5% |
| 連帯保証人 | 原則連帯保証人を立てる ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。 |
・負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費(健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
| 貸付限度額 | 療養期間が1年を超えないときは170万円以内 1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円以内 |
|---|---|
| 据置期間 | 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 |
| 償還期間 | 償還期間経過後5年以内 |
| 貸付利子 | 連帯保証人を立てる場合は無利子 連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後年1.5% |
| 連帯保証人 | 原則連帯保証人を立てる ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。 |
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
| 貸付限度額 | 介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは 170万円以内 1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円以内 |
|---|---|
| 据置期間 | 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 |
| 償還期間 | 償還期間経過後5年以内 |
| 貸付利子 | 連帯保証人を立てる場合は無利子 連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後年1.5% |
| 連帯保証人 | 原則連帯保証人を立てる ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。 |
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
| 貸付限度額 | 150万円以内 |
|---|---|
| 据置期間 | 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 |
| 償還期間 | 償還期間経過後7年以内 |
| 貸付利子 | 連帯保証人を立てる場合は無利子 連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後年1.5% |
| 連帯保証人 | 原則連帯保証人を立てる ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。 |
・冠婚葬祭に必要な経費
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・就職、技能習得等の支度に必要な経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費
| 貸付限度額 | 50万円以内 |
|---|---|
| 据置期間 | 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 |
| 償還期間 | 償還期間経過後3年以内 |
| 貸付利子 | 連帯保証人を立てる場合は無利子 連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後年1.5% |
| 連帯保証人 | 原則連帯保証人を立てる ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。 |
次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
| 貸付限度額 | 10万円以内 |
|---|---|
| 据置期間 | 貸付の日から2月以内 |
| 償還期間 | 8月以内 |
| 貸付利子 | 無利子 |
| 連帯保証人 | 不要 |
低所得世帯対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
| 貸付限度額 | 高校 月3.5万円以内 高専 月6.0万円以内 短大 月6.0万円以内 大学 月6.5万円以内 |
|---|---|
| 貸付期間 | 卒業までの月数 |
| 据置期間 | 卒業後6月以内 |
| 償還期間 | 20年以内 |
| 貸付利子 | 無利子 |
| 連帯保証人 | (不要) ※世帯内で連帯借受人が必要 |
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
| 貸付限度額 | 50万円以内 |
|---|---|
| 据置期間 | 卒業後6月以内 |
| 償還期間 | 20年以内 |
| 貸付利子 | 無利子 |
| 連帯保証人 | (不要) ※世帯内で連帯借受人が必要 |
低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
| 貸付限度額 | 土地の評価額の7割程度 月30万円以内 |
|---|---|
| 貸付期間 | 借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間 |
| 据置期間 | 契約の終了後3月以内 |
| 償還期間 | 据置期間終了時 |
| 貸付利子 | 年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率 |
| 連帯保証人 | 必要 ※推定相続人の中から選任 |
要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
| 貸付限度額 | ・居住用不動産の評価額の7割程度(集合住宅は5割) ・貸付基本額の範囲内(生活扶助額の1.5倍以内) |
|---|---|
| 貸付期間 | 借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間 |
| 据置期間 | 契約の終了後3月以内 |
| 償還期間 | 据置期間終了時 |
| 貸付利子 | 年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率 |
| 連帯保証人 | 不要 |